Tuning Workbench
Browse every ECU firmware we hold, look up any calibration map by name or description, and edit that map inside a firmware image you supply. File work only — no ECU hardware read/write.
227 firmwares
227 ECUs
902,610 maps
16 filetypes
Import your firmware
Supported formats: BIN (raw binary), HEX (Intel HEX), ORI (DAMOS). The file is parsed entirely in your browser and never uploaded.
or drag & drop a file here
Firmware picker
Select a firmware from the inventory: search by label, ECU, or map count. The picker lists every firmware across both scopes.
| Label | ECU | Maps | Open |
|---|---|---|---|
| 000010C7_064_020_001_MASTER | 000010C7_064_020_001_MASTER | 3,282 | Open |
| 000010C7_064_020_001_SLAVE | 000010C7_064_020_001_SLAVE | 3,282 | Open |
| 4323T110 | 4323T110 | 887 | Open |
| 43250010 | 43250010 | 888 | Open |
| 4520D30S | 4520D30S | 1,636 | Open |
| 456BG23P | 456BG23P | 1,718 | Open |
| 457LG23P | 457LG23P | 1,779 | Open |
| 4M534389 | 4M534389 | 1,007 | Open |
| 4M702389 | 4M702389 | 1,045 | Open |
| 4P0G3595 | 4P0G3595 | 1,742 | Open |
| 4P1C2558 | 4P1C2558 | 1,140 | Open |
| 4P1C2558L | 4P1C2558L | 1,334 | Open |
| BMW 530d | 4ZB1379 | 250 | Open |
| 6M661411 | 6M661411 | 1,005 | Open |
| 6M962411 | 6M962411 | 1,186 | Open |
| 6P8KB574_A | 6P8KB574_A | 1,895 | Open |
| 6PP01390 | 6PP01390 | 1,019 | Open |
| 6PR01390_2 | 6PR01390 | 1,082 | Open |
| 6ZC1179 (2) | 6ZC1179 | 250 | Open |
| 715C360B | 715C360B | 932 | Open |
| 715C4000_R2 | 715C4000_R2 | 933 | Open |
| 715C4500 | 715C4500 | 933 | Open |
| 725D601B | 725D601B | 1,278 | Open |
| 770115XE | 770115XE | 667 | Open |
| 791I200S | 791I200S | 3,315 | Open |
| 80B37E0E | 80B37E0E | 2,638 | Open |
| BMW EDC16 | BMW EDC16 | 1,216 | Open |
| C0C2A00AB_MASTER | C0C2A00AB_MASTER | 4,066 | Open |
| C0C2A00AB_SLAVE | C0C2A00AB_SLAVE | 4,066 | Open |
| DME83T1_R2B22002B | DME83T1_R2B22002B | 4,075 | Open |
| DME840_R0C9J803B | DME840_R0C9J803B | 4,768 | Open |
| DME841_R1C9J712B | DME841_R1C9J712B | 4,602 | Open |
| DME841_R1C9J8B3B | DME841_R1C9J8B3B | 4,702 | Open |
| DME841_R1C9J9A2B | DME841_R1C9J9A2B | 4,775 | Open |
| DME84T1_R2B22002B | DME84T1_R2B22002B | 4,075 | Open |
| DME861_R1C9J9E3B | DME861_R1C9J9E3B | 4,778 | Open |
| DME88T0_H4C99233B_SLAVE | DME88T0_H4C99233B_SLAVE | 4,964 | Open |
| DME88T0_H4C99392B_SLAVE | DME88T0_H4C99392B_SLAVE | 5,321 | Open |
| DME88T0_H4C99655B_MASTER | DME88T0_H4C99655B_MASTER | 5,493 | Open |
| DME8XT1_B38TUE_R2B22001B | DME8XT1_B38TUE_R2B22001B | 4,075 | Open |
| DME8XT1_B48TUE_R2B22001B | DME8XT1_B48TUE_R2B22001B | 4,075 | Open |
| E5A0_000 | E5A0_000 | 3,115 | Open |
| E650_000 | E650_000 | 3,115 | Open |
| R1C29004B | R1C29004B | 4,069 | Open |
| R1C29004B_PATCHED | R1C29004B_PATCHED | 4,069 | Open |
| R1C29005B | R1C29005B | 4,070 | Open |
| R1C29005B_RTPATCH | R1C29005B_RTPATCH | 4,070 | Open |
| R1C29007B | R1C29007B | 4,069 | Open |
| R1C29007B_RTPATCH | R1C29007B_RTPATCH | 4,069 | Open |
| R1C29008B | R1C29008B | 4,069 | Open |
| R1C29008B_RTPATCH | R1C29008B_RTPATCH | 4,069 | Open |
| R1C29009B | R1C29009B | 4,069 | Open |
| R1C29009B_RTPATCH | R1C29009B_RTPATCH | 4,069 | Open |
| R1C2900AB | R1C2900AB | 4,069 | Open |
| R1C2900AB_RTPATCH | R1C2900AB_RTPATCH | 4,069 | Open |
| R1C2900BB | R1C2900BB | 4,069 | Open |
| R1C2900BB_RTPATCH | R1C2900BB_RTPATCH | 4,069 | Open |
| R1C2900DB | R1C2900DB | 4,069 | Open |
| R1C2900DB_RTPATCH | R1C2900DB_RTPATCH | 4,069 | Open |
| R1C2A003B | R1C2A003B | 4,089 | Open |
| R1C2A003B_RTPATCH | R1C2A003B_RTPATCH | 4,089 | Open |
| R1C2A004B | R1C2A004B | 4,093 | Open |
| R1C2A004B_RTPATCH | R1C2A004B_RTPATCH | 4,093 | Open |
| R1C2A005B | R1C2A005B | 4,093 | Open |
| R1C2A005B_RTPATCH | R1C2A005B_RTPATCH | 4,093 | Open |
| R1C2A006B | R1C2A006B | 4,093 | Open |
| R1C2A006B_RTPATCH | R1C2A006B_RTPATCH | 4,093 | Open |
| R1C2A008B | R1C2A008B | 4,093 | Open |
| R1C2A008B_RTPATCH | R1C2A008B_RTPATCH | 4,093 | Open |
| R1C2A009B | R1C2A009B | 4,093 | Open |
| R1C2A009B_RTPATCH | R1C2A009B_RTPATCH | 4,093 | Open |
| R1C2A112B | R1C2A112B | 4,111 | Open |
| R1C2A112B_RTPATCH | R1C2A112B_RTPATCH | 4,111 | Open |
| R1C2A113B | R1C2A113B | 4,111 | Open |
| R1C2A113B_RTPATCH | R1C2A113B_RTPATCH | 4,111 | Open |
| R1C2A114B | R1C2A114B | 4,111 | Open |
| R1C2A114B_RTPATCH | R1C2A114B_RTPATCH | 4,111 | Open |
| R1C2A117B | R1C2A117B | 4,111 | Open |
| R1C2A117B_RTPATCH | R1C2A117B_RTPATCH | 4,111 | Open |
| R1C2A118B | R1C2A118B | 4,111 | Open |
| R1C2A118B_RTPATCH | R1C2A118B_RTPATCH | 4,111 | Open |
| R1C2A119B | R1C2A119B | 4,111 | Open |
| R1C2A119B_RTPATCH | R1C2A119B_RTPATCH | 4,111 | Open |
| R1C2A131B | R1C2A131B | 4,119 | Open |
| R1C2A131B_RTPATCH | R1C2A131B_RTPATCH | 4,119 | Open |
| R1C2A132B | R1C2A132B | 4,123 | Open |
| R1C2A132B_RTPATCH | R1C2A132B_RTPATCH | 4,123 | Open |
| SWFL_0000BC7_034_010_121_MASTER | SWFL_0000BC7_034_010_121_MASTER | 2,946 | Open |
| SWFL_0000BC7_034_010_121_SLAVE | SWFL_0000BC7_034_010_121_SLAVE | 2,946 | Open |
| SWFL_00010C7_054_020_001_MASTER | SWFL_00010C7_054_020_001_MASTER | 3,156 | Open |
| SWFL_00010C7_054_020_001_SLAVE | SWFL_00010C7_054_020_001_SLAVE | 3,156 | Open |
| SWFL_00010C7_054_042_122_MASTER | SWFL_00010C7_054_042_122_MASTER | 3,211 | Open |
| SWFL_00010C7_054_042_122_SLAVE | SWFL_00010C7_054_042_122_SLAVE | 3,211 | Open |
| R24d102g. | (root) | 5,205 | Open |
| B21DZ04g | 06A032AC | 4,027 | Open |
| E21DZ04g | 06A032AD | 4,027 | Open |
| G21DZ07g | 06A032AR | 4,027 | Open |
| A21DZ04g | 06A032AS | 4,027 | Open |
| C21DZ04g | 06A032AT | 4,027 | Open |
| D21DZ04g | 06A032BA | 4,027 | Open |
| X21DZ01t | 06A032BE | 4,027 | Open |
| 224bh02g | 06A032BJ | 4,821 | Open |
| P24BJ02g | 06A032CB | 4,833 | Open |
| i22ic04g | 06A032CL | 4,235 | Open |
| k22ic05g | 06A032CM | 4,235 | Open |
| W24bh02t | 06A032DE | 4,819 | Open |
| 624bh01g | 06A032DH | 4,821 | Open |
| C24bh02g | 06A032DJ | 4,821 | Open |
| A24bd01g | 06A032DK | 4,721 | Open |
| I24bh04g | 06A032DL | 4,819 | Open |
| K24bhz3g | 06A032DM | 4,819 | Open |
| H24bh03g | 06A032DQ | 4,819 | Open |
| G24bh03g | 06A032DR | 4,819 | Open |
| c24bo02g | 06A032EC | 4,889 | Open |
| c24bor3g | 06A032ED | 4,889 | Open |
| A24boc2g | 06A032EN | 4,889 | Open |
| B24BHC1g | 06A032EP | 4,819 | Open |
| H24bhr1g | 06A032ES | 4,819 | Open |
| G24bhr1g | 06A032ET | 4,819 | Open |
| W24bhr1t | 06A032FA | 4,819 | Open |
| 224bhr3g | 06A032FB | 4,821 | Open |
| A24bh02g | 06A032FC | 4,821 | Open |
| A24bhr3g | 06A032FE | 4,821 | Open |
| 624bhr1g | 06A032FF | 4,821 | Open |
| C24bhr3g | 06A032FG | 4,821 | Open |
| K24bh03g | 06A032GH | 4,819 | Open |
| i24bo06g | 06A032HF | 4,889 | Open |
| a24c203g | 06A032HJ | 4,901 | Open |
| a24bor2g | 06A032HK | 4,889 | Open |
| b24c202g | 06A032HL | 4,901 | Open |
| b24bor1g | 06A032HM | 4,889 | Open |
| F24C202g | 06A032HN | 4,901 | Open |
| f24bor1g | 06A032HP | 4,889 | Open |
| g24c202g | 06A032HQ | 4,901 | Open |
| g24bor1g | 06A032HR | 4,889 | Open |
| h24bo08g | 06A032HS | 4,889 | Open |
| C24c2g2g | 06A032JG | 4,901 | Open |
| A24c2g2g | 06A032JH | 4,901 | Open |
| C24BOJ1g | 06A032KD | 4,889 | Open |
| A24BHC1g | 06A032KE | 4,819 | Open |
| B24boc1g | 06A032LD | 4,889 | Open |
| t24c202g | 06A032LL | 4,901 | Open |
| T24BOR1g | 06A032LM | 4,889 | Open |
| h24bw05g | 06A032LP | 5,169 | Open |
| i24bw05g | 06A032LQ | 5,169 | Open |
| i24bor1g | 06A032LT | 4,889 | Open |
| F24C203g | 06A032MJ | 4,901 | Open |
| U24bo01g | 06A032ML | 4,889 | Open |
| f19u208g | 06A032Q | 3,519 | Open |
| 321DZ04T | 06A032R | 4,027 | Open |
| 221DZ04T | 06A032S | 4,027 | Open |
| F22iFR5J | 22iF_PhaseIn-TT-TLEV | 4,325 | Open |
| F22iG5J | 22iG_PhaseIn | 4,353 | Open |
| F22i15i | 22ia_TLEV | 4,213 | Open |
| F22iB5I | 22ib_TLEV | 4,215 | Open |
| F22id5j | 22id_WFS3+CAN | 4,260 | Open |
| X23g15I | 23G1_EU3_WFS3 | 4,417 | Open |
| X23g45I | 23G4_EU3_WFS3 | 4,513 | Open |
| X23g55I | 23G5_EU3_WFS3 | 4,513 | Open |
| X23G65I | 23G6_EU3_WFS3 | 4,514 | Open |
| X23D1_EU | 23d1_EU3 | 4,261 | Open |
| X23F1_EU | 23f1_EU3 | 4,350 | Open |
| X23g15H | 23g1_EU3 | 4,415 | Open |
| X24b55i | 24B5_EU3_WFS3 | 4,611 | Open |
| 24B7I_13 | 24B7_EU3_WFS3 | 4,684 | Open |
| 24b8L_13 | 24B8L-PhaseIn | 871 | Open |
| 24B8I_13 | 24B8_EU3_WFS3 | 4,686 | Open |
| 24EX_F4g | 24EX_F4g | 974 | Open |
| Q21e305t | 8L0018J | 4,029 | Open |
| Y19x605g | 8L0018K | 3,597 | Open |
| Z19x602t | 8L0018M | 3,597 | Open |
| Y19x602g | 8L0018N | 3,597 | Open |
| P24bh02g | 8L0018Q | 4,821 | Open |
| P24bhr3g | 8L0018R | 4,821 | Open |
| S19W104g | 8N0018 | 3,555 | Open |
| F19U2-TT | 8N0018A | 3,534 | Open |
| F19U302t | 8N0018AB | 3,534 | Open |
| O19U302t | 8N0018AC | 3,534 | Open |
| F21EN01g | 8N0018AD | 3,986 | Open |
| F19W201t | 8N0018AE | 3,555 | Open |
| Y24bhr4g | 8N0018AG | 4,821 | Open |
| Z24bhr4g | 8N0018AH | 4,821 | Open |
| N24bh01g | 8N0018AK | 4,821 | Open |
| l24bo07g | 8N0018AL | 4,889 | Open |
| k24bor1g | 8N0018AM | 4,889 | Open |
| d24c202g | 8N0018AP | 4,901 | Open |
| k24c102g | 8N0018AQ | 4,898 | Open |
| 022ie03g | 8N0018AT | 4,240 | Open |
| F19U2-TT | 8N0018B | 3,534 | Open |
| r24d102g | 8N0018BB | 5,205 | Open |
| m24d102g | 8N0018BC | 5,205 | Open |
| n24d102g | 8N0018BD | 5,205 | Open |
| m24d1r2g | 8N0018BE | 5,205 | Open |
| S24BH01g | 8N0018BH | 4,821 | Open |
| S24BHR1g | 8N0018BJ | 4,821 | Open |
| S24BJ02g | 8N0018BP | 4,833 | Open |
| S24BJR1g | 8N0018BQ | 4,833 | Open |
| k24c201g | 8N0018BR | 4,901 | Open |
| S21DG03G | 8N0018C | 3,849 | Open |
| P24BJ03g | 8N0018CB | 4,833 | Open |
| P24BJR1g | 8N0018CC | 4,833 | Open |
| l24d101g | 8N0018CE | 5,205 | Open |
| F19W104T | 8N0018F | 3,555 | Open |
| Z24bh04g | 8N0018H | 4,821 | Open |
| Y24bh04g | 8N0018J | 4,821 | Open |
| 922ie03g | 8N0018K | 4,260 | Open |
| S24bh03g | 8N0018L | 4,821 | Open |
| S21e306g | 8N0018M | 4,011 | Open |
| P21e304t | 8N0018Q | 4,029 | Open |
| Z19x606t | 8N0018R | 3,597 | Open |
| t21e307g | 8N0018S | 4,011 | Open |
| 122id04g | 8N0018T | 4,240 | Open |
| q22ih04g | 8n0018an | 4,360 | Open |
| X24c25r | VAG ME7.5 AUDI 132KW | 907 | Open |
| B21DZ04g | VAG ME7.5 AUDI A3 150HP | 4,027 | Open |
| 24b8CA3g | VAG ME7.5 AUDI A6 1.8T 180HP | 4,831 | Open |
| S24BH01G | VAG ME7.5 AUDI S3 1.8T 210HP | 4,821 | Open |
| AudiTT1.8t(420) 0261206439 | VAG ME7.5 AUDI TT 1.8T | 4,889 | Open |
| r24d102g | VAG ME7.5 AUDI TT 225 | 5,205 | Open |
| G24bhr1g | VAG ME7.5 VW BORA | 4,819 | Open |
| X24bw5r | X24BW5R | 5,169 | Open |
| X24c25r | X24C25R | 907 | Open |
| X24c25r | X24c25r_a2l | 907 | Open |
| AudiTT1.8t(420) (29f800) | X505R24BP | 4,889 | Open |
| X24bw5r | X505R_24bw_0 | 5,169 | Open |
| r24d102g | X505R_24d1_0 | 5,205 | Open |
| Y24bh04g | Y24bh04g - VAG S3 154 kw 2001 | 4,821 | Open |
Filetype coverage
Every filetype in both inventories, with parse status. BIN and XDF are explicitly included. Full filetype reference.
| Filetype | Count | Role |
|---|---|---|
| (other) | 50 | |
| A2L | 155 | ASAP2 text. Parse for maps: the interchange format DAMOS tools emit, and the one the workbench reads. |
| BIN | 210 | Raw ECU flash image. Imported in the browser, decoded and re-encoded against a definition bundle. |
| CSV | 5 | Tabular map export, for spreadsheets and diffing. |
| DAM | 155 | Bosch ASAP2DAM. Record-based map list with resolved geometry. Parsed for maps. |
| DAT | 119 | |
| ECU | 1 | Bosch ECU description, catalogued only. |
| FKT | 41 | Filter-function tables, catalogued only. |
| HEX | 332 | Intel HEX image. Imported the same way; addresses are sparse, so map offsets follow the HEX load map. |
| KP | 4 | |
| OLS | 105 | Proprietary binary WinOLS project (OLS 5.0). Catalogued; the A2L or DAM beside it carries the geometry. |
| ORI | 5 | Original flash image, imported like BIN. |
| RAR | 1 | |
| SGM | 135 | Bosch .sgm tuning data, catalogued only. |
| XDF | 17 | Solved-problem binary map database. Catalogued; opaque without a full XDF reader. |
| ZIP | 12 | Archive of a definition and its image, catalogued only. |