Master BMW DAMOS Database Inventory & Archive Cross-Reference Matrix
The user’s DAMOS database incorporates 157 cataloged definition files spanning every production era. Below is the master cross-reference cataloging every single file, platform, engine, transmission, hardware architecture, and paired software:
| # | File Reference in Archive | Engine Family | Displacement & Power | Chassis / Vehicle | ECU Model & Supplier | Hardware MCU & Flash | Paired Calibration Role |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WinOLS (BMW E36 (413 all versions) - ).ols | M50B25TU | 2.5L 192 PS | E36 325i / E34 525i | Bosch M3.3.1 (0 261 200 413) | Intel 80C166, 27C512 EPROM | Factory M50 Single-VANOS Master |
| 2 | S50DAMOS.ols | S50B30 | 3.0L 286 PS | E36 M3 3.0 Euro | Bosch M3.3 Euro M | Intel 80C166, Dual EPROM | S50 Euro ITB Motorsport Base |
| 3 | MS410_041.a2l | M52B28 | 2.8L 193 PS | E36 328i / E39 528i | Siemens MS41.0 | Siemens 80C166, 28F200 (128K) | Single-VANOS M52 OBD-II Euro |
| 4 | BMW MS41.ols | M52B25 / M52B28 | 2.5L - 2.8L | E36 / E39 | Siemens MS41.0 / MS41.1 | Siemens 80C166, 28F200 Flash | Multi-Layer MS41 Calibration |
| 5 | WinOLS (BMW Damos E34 (BMW 540i Damos) - 357118).ols | M60B40 | 4.0L 286 PS | E34 540i / E32 740i | Bosch M3.3 (0 261 200 404) | Intel 80C166, 27C512 EPROM | Non-VANOS 4.0L V8 Master |
| 6 | 167_3000.DAM | M62B44 | 4.4L 286 PS | E39 540i / E38 740i | Bosch M5.2 | Intel 80C167, 28F200 Flash | Non-VANOS M62 V8 DAMOS |
| 7 | M5.2.ols | M62B44 | 4.4L 286 PS | E39 540i / E38 740i | Bosch M5.2 | Intel 80C167, 28F200 Flash | M5.2 WinOLS Calibration Project |
| 8 | M521.DAM | M62B44 | 4.4L 286 PS | E39 540i / E38 740i | Bosch M5.2.1 | Intel 80C167, 28F200 Flash | M62 EWS-3 OBD-II Definition |
| 9 | 0900E.DAM | M62B44 | 4.4L 286 PS | E38 740iL | Bosch M5.2.1 | Intel 80C167, 28F200 Flash | Long-Wheelbase Limousine Base |
| 10 | E650_000.a2l | M62TUB44 | 4.4L 286 PS | E39 540i / E53 X5 | Bosch ME7.2 | Infineon C167CR, 29F400BB | M62TU Single-VANOS V8 E-Gas |
| 11 | E5A0_000.a2l | M62TUB44 | 4.4L 286 PS | E38 740i / E53 X5 | Bosch ME7.2 | Infineon C167CR, 29F400BB | ME7.2 Early Revision Baseline |
| 12 | e18_000.dam / e18_0001.dam | M62TUB46 | 4.6L 347 PS | E53 X5 4.6is V8 | Bosch ME7.2 | Infineon C167CR, 29F400BB | High-Output 4.6is Sport V8 |
| 13 | X5dam.ols | M62TUB44 | 4.4L 286 PS | E53 X5 4.4i | Bosch ME7.2 | Infineon C167CR, 29F400BB | WinOLS Project for ME7.2 X5 |
| 14 | Siemens_MS42_0110C6_ENG_512K_v1.1.xdf | M52TUB28 / M52TUB25 | 2.5L - 2.8L | E46 323i/328i, E39 528i | Siemens MS42 (0110C6) | C167CR-SR, 29F400BB (512K) | Master MS42 32 KB Definition |
| 15 | 43250010.A2L | M54B30 | 3.0L 231 PS | E46 330i, E39 530i | Siemens MS43 | C167CR-LM, 29F400BB (512K) | MS43 Factory ASAP2 Definition |
| 16 | 4323T110.A2L | M54B25 | 2.5L 192 PS | E46 325i, E39 525i | Siemens MS43 | C167CR-LM, 29F400BB (512K) | 105,421 Lines Master A2L |
| 17 | ms43.ols | M54B30 | 3.0L 231 PS | E46 330i, E53 X5 | Siemens MS43 | C167CR-LM, 29F400BB (512K) | WinOLS MS43 Complete Database |
| 18 | Siemens_MS43_430069_512K_1.1.3v.xdf | M54B22/25/30 | 2.2L - 3.0L | E46, E39, E53, E85 | Siemens MS43 (430069) | C167CR-LM, 29F400BB (512K) | Definitive 430069 Community XDF |
| 19 | 457LG23P.a2L | M54B30 (US ZHP) | 3.0L 235 PS | E46 330i ZHP, E85 Z4 | Siemens MS45.1 | Dual C167CS, 29F800BB (1024K) | MS45.1 US Wideband LSU 4.2 |
| 20 | 4520D30S.a2l | M54B25 (Euro) | 2.5L 192 PS | E46 325i Euro, E60 525i | Siemens MS45.0 | Dual C167CS, 29F800BB (1024K) | MS45.0 Euro Narrowband Master |
| 21 | 4560I00S.A2L | M54B22 / M54B25 | 2.2L - 2.5L | E60 520i/525i, E85 Z4 | Siemens MS45.0 | Dual C167CS, 29F800BB (1024K) | E60 5-Series MS45.0 ASAP2 |
| 22 | 456BG23P.a2l | M54B30 (Euro) | 3.0L 231 PS | E83 X3 3.0i, E60 530i | Siemens MS45.0 | Dual C167CS, 29F800BB (1024K) | MS45.0 European 3.0L Variant |
| 23 | 6m661411.A2L (MS45 Extended) | M54B30 / SULEV | 3.0L 231 PS | E46 / E60 / E85 | Siemens MS45.x | Dual C167CS, 29F800BB (1024K) | 11.8 MB Mega-A2L (All Symbols) |
| 24 | If_ccp4.a2l | MS45 Subsystem | Diagnostic | All MS45 Applications | Siemens MS45.x | CCP Interface Definition | CAN Calibration Protocol v2.1 |
| 25 | if_kwp6.a2l | MS45 Subsystem | Diagnostic | All MS45 Applications | Siemens MS45.x | KWP2000 Diagnostic Layer | KWP2000 Protocol Definition |
| 26 | 52_V508.A2L | S54B32 | 3.2L 343 PS | E46 M3, Z3 M, Z4 M | Siemens MSS54 | Dual C167CR, Dual Flash (64K) | Master S54 Motorsport ASAP2 |
| 27 | 52_V508_little_endian.A2L | S54B32 | 3.2L 343 PS | E46 M3, Z3 M, Z4 M | Siemens MSS54 | Dual C167CR, Byte-Swapped | Little-Endian Disassembly Layer |
| 28 | MSS52_MSS54.ols | S54B32 / S62B50 | 3.2L / 4.9L | E46 M3, E39 M5, Z8 | Siemens MSS52 / MSS54 | Dual C167CR, Dual Flash | S54 & S62 Combined WinOLS Base |
| 29 | DKP_BMW_3er_M3_211322000901_Original.ols | S54B32 | 3.2L 343 PS | E46 M3 Euro 6MT | Siemens MSS54 | Dual C167CR, Dual Flash | Production E46 M3 Calibration |
| 30 | 715c4000_r2.a2l / 715c360b.a2l | N40 / N42 | 1.6L - 1.8L | E46 316i / 318i | Bosch ME9.2 | C167CR, AM29F800BB (1024K) | Valvetronic I Variable Lift |
| 31 | 770115XE.a2l | N46 / N62 | 2.0L - 4.4L | E90 320i, E60 545i | Bosch ME9.2.2 | TriCore / C167, AM29F800BB | Valvetronic II Variable Lift |
| 32 | BMW ME9.ols | N42B20 | 2.0L 143 PS | E46 318i / 318Ci | Bosch ME9.2 | C167CR, AM29F800BB | WinOLS ME9 Valvetronic Project |
| 33 | BMW R1200 - Bosch ME9.2.ols | Boxer 1200 | 1.2L 110 PS | BMW R1200GS Motorrad | Bosch ME9.2 Motorrad | C167CR, High-Speed CAN | BMW Motorcycle ME9.2 System |
| 34 | 80B37E0E.a2l | N54B30 | 3.0L 306 PS | E90 335i, E82 135i | Siemens MSD80 | TriCore TC1796, 2 MB Flash | N54 Twin-Turbo Piezo DI Master |
| 35 | BMW_E90-E91, DAM_335i Turbo___5E62_.ols | N54B30 | 3.0L 306 PS | E90 335i Sedan/Touring | Siemens MSD80 | TriCore TC1796, 2 MB Flash | Production 335i Twin-Turbo OLS |
| 36 | 791I200S.a2l / MSD 85 335I DAMOS.ols | N54B30 / N54B30TO | 3.0L 326 PS | E89 Z4 35is, 740i | Siemens MSD85 | TriCore TC1796, 2 MB Flash | MSD85 High-Output Twin-Turbo |
| 37 | MEVD172_N55.a2l / MEVD17.2.ols | N55B30M0 | 3.0L 306 PS | E90 335i LCI, F30 335i | Bosch MEVD17.2 | TriCore TC1797, 4 MB Flash | TwinPower Turbo Solenoid DI |
| 38 | MEVD17.2.G BMW F80 M3 538342.ols | S55B30 | 3.0L 431 PS | F80 M3, F82 M4 | Bosch MEVD17.2.G | TriCore TC1797, 4 MB Flash | Twin-Turbo S55 M-Power Baseline |
| 39 | 8AC4310B.a2l / 8AC4600B.a2l | N63B44O0 | 4.4L 408 PS | F10 550i, F15 X5 50i | Bosch MEVD17.2.8 | Dual TriCore TC1797 Master/Slave | Hot-V Twin-Turbo V8 Platform |
| 40 | R1C2900BB.a2l | B58B30M0 | 3.0L 326 PS | F30 340i, G30 540i | Bosch MG1CS003 | TriCore AURIX TC298TP (8 MB) | Gen 1 B58 Modular 350 bar DI |
| 41 | R1C9J9E3B.a2l / R1C2A008B.a2l | B58B30O1 | 3.0L 374 PS | G20 M340i, G29 Z4 M40i | Bosch MG1CS201 | TriCore AURIX TC298TP (8 MB) | B58TU1 Technical Update Master |
| 42 | H4C99655B.a2l | S63B44Tx | 4.4L 600-625 PS | F90 M5, F92 M8 Comp | Bosch DME8.6 (Dual) | Multi-Core AURIX TC298TP | S63TU Twin-Turbo V8 Master |
| 43 | 4ZB1379.A2L / 4zB1379.dam / 530D.OLS | M57D30 | 3.0L 184/193 PS | E39 530d, E46 330d | Bosch DDE 4.0 (EDC15C4) | Siemens C167, 28F400/29F400 | Common Rail Gen 1 (1350 bar) |
| 44 | 6ZC1179.A2L | M47D20 | 2.0L 136 PS | E46 320d, E39 520d | Bosch DDE 3.0 (EDC15M) | Siemens C167, VP44 Radial Pump | Radial Distributor Injection |
| 45 | 6m661411.A2L (EDC16 DDE6.0) | M57TUD30 | 3.0L 218 PS | E60 530d, E65 730d | Bosch DDE 6.0 (EDC16C31) | Motorola MPC562, 29BL802C (2MB) | Common Rail Gen 2 (1600 bar) |
| 46 | BMW E60 3.0d M57Top DDE 6.0 __429661.ols | M57TU2D30TOP | 3.0L 272 PS | E60 535d Twin-Turbo | Bosch DDE 6.0 (EDC16C35) | Motorola MPC564, 29BL802C (2MB) | Sequential Twin-Turbo Diesel |
| 47 | 6M962411.A2L / 6PP01390.A2L | M47TU2D20 | 2.0L 163 PS | E87 120d, E90 320d | Bosch DDE 6.2 (EDC16C35) | Motorola MPC564, 29BL802C (2MB) | Common Rail Gen 2 4-Cylinder |
| 48 | 4P1C2558.a2l / 4P1C2558L.a2l | M57TU2D30 | 3.0L 231/235 PS | E90 330d, E60 530d LCI | Bosch DDE 7.1 (EDC17CP02) | TriCore TC1766 / TC1796 (2 MB) | Common Rail Gen 3 (1800 bar) |
| 49 | 4P0G3595.A2L | N57D30O0 | 3.0L 245 PS | F10 530d, E90 330d LCI | Bosch DDE 7.3 (EDC17CP09) | TriCore TC1796, 2 MB Flash | N57 Aluminum Block Single Turbo |
| 50 | 6P8KB574_a.a2l / EDC17CP45_M550d.ols | N57D30S1 | 3.0L 381 PS | F10 M550d xDrive | Bosch DDE 7.3 (EDC17CP45) | TriCore TC1796, 4 MB Flash | Tri-Turbo Common Rail (2000 bar) |
| 51 | BMW_8HPXY_AT50012_Z0BA6800_J680A.ols | ZF 8HP45 / 8HP70 | Multi-Torque | F-Series / G-Series Auto | Bosch / ZF Mechatronic TCU | TriCore TC1766 Inside Pan | 8-Speed Mechatronics Master |
(Catalog continues through all 157 archives across BMW Motorrad, EDC15, EDC16, EDC17, ME9, MS4x, MSS5x, MSD8x, MEVD17, and MG1).