Appendix A of K
Calibration Address Map — the 40 Core Maps
reference data
In this page
6.4. Master Cross-Calibration Address Offset & Symbol Map Table
The table below compiles the Top 40 Core Engine Calibration Maps required for performance tuning, boost recalibration, fueling conversion, and emissions deletes. It provides the exact physical 1024 KB binary file offset across the six benchmark ME7.5 firmware releases:
h24bw05g(Master Engineering Baseline, 180 PS AWP)06A906032LP(US AWP 6-Speed Manual, SW 1037366194)06A906032PL(US AWP Late Production, SW 1037367xxx)06A906032JJ(US AWP Golf GTI Reference, SW 1037363354)06A906032HS(US AWW 5-Speed Manual, SW 1037363354 / h24bo08g)06A906032DL(Euro 4 AUQ 6-Speed Manual, SW 1037363351)
| No. | Symbol Name | Dimensions & Type | Axis Type | h24bw05g | 032LP | 032PL | 032JJ | 032HS | 032DL | Shift vs LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRKTE | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x01859E | 0x01859E | 0x0185CE | 0x01859E | 0x0185A4 | 0x01859A | +0 B |
| 2 | TVUB | 5 × 1 u16 | Shared | 0x018742 | 0x018742 | 0x018772 | 0x018742 | 0x018748 | 0x01873E | +0 B |
| 3 | TEMIN | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x018610 | 0x018610 | 0x018640 | 0x018610 | 0x018616 | 0x01860C | +0 B |
| 4 | TEMINVA | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x018612 | 0x018612 | 0x018642 | 0x018612 | 0x018618 | 0x01860E | +0 B |
| 5 | FKKVS | 16 × 16 u8 | Inline (+50) | 0x01CAF2 | 0x01CAF2 | 0x01CB22 | 0x01CAF2 | 0x01CA98 | 0x01CAE8 | +0 B |
| 6 | LAMFA | 6 × 15 u8 | Shared | 0x01C392 | 0x01C392 | 0x01C3C2 | 0x01C392 | 0x01C338 | 0x01C388 | +0 B |
| 7 | KFLF | 16 × 16 u8 | Inline (+68) | 0x01C530 | 0x01C530 | 0x01C560 | 0x01C530 | 0x01C4D6 | 0x01C526 | +0 B |
| 8 | KFFDLGO | 12 × 12 u8 | Inline (+36) | 0x012F10 | 0x012F10 | 0x012F40 | 0x012F10 | 0x012EB6 | 0x012F06 | +0 B |
| 9 | KFMIOP | 11 × 16 u8 | Inline (+50) | 0x014E54 | 0x014E54 | 0x014E84 | 0x014E54 | 0x014DFA | 0x014E4A | +0 B |
| 10 | KFMIRL | 16 × 16 u8 | Inline (+68) | 0x015088 | 0x015088 | 0x0150B8 | 0x015088 | 0x01502E | 0x01507E | +0 B |
| 11 | LDRXN | 16 × 1 u8 | Inline (+34) | 0x01F054 | 0x01F054 | 0x01F084 | 0x01F054 | 0x01EFFA | 0x01F04A | +0 B |
| 12 | LDRXNZ | 16 × 1 u8 | Inline (+34) | 0x01F08A | 0x01F08A | 0x01F0BA | 0x01F08A | 0x01F030 | 0x01F080 | +0 B |
| 13 | KFLDHBN | 8 × 8 u8 | Inline (+18) | 0x01EE82 | 0x01EE82 | 0x01EEB2 | 0x01EE82 | 0x01EE28 | 0x01EE78 | +0 B |
| 14 | KFLDIMX | 8 × 16 u8 | Inline (+36) | 0x01EC4C | 0x01EC4C | 0x01EC7C | 0x01EC4C | 0x01EBF2 | 0x01EC42 | +0 B |
| 15 | KFLDRL | 10 × 16 u8 | Inline (+44) | 0x01ED6E | 0x01ED6E | 0x01ED9E | 0x01ED6E | 0x01ED14 | 0x01ED64 | +0 B |
| 16 | KFLDRQ | 8 × 8 u8 | Inline (+18) | 0x01EBEE | 0x01EBEE | 0x01EC1E | 0x01EBEE | 0x01EB94 | 0x01EBE4 | +0 B |
| 17 | KFZW | 12 × 16 u8 | Shared (+0) | 0x01208E | 0x01208E | 0x0120BE | 0x01208E | 0x012034 | 0x012084 | +0 B |
| 18 | KFZW2 | 12 × 16 u8 | Shared (+0) | 0x01214E | 0x01214E | 0x01217E | 0x01214E | 0x0120F4 | 0x012144 | +0 B |
| 19 | KFZWOP | 11 × 16 u8 | Inline (+50) | 0x012470 | 0x012470 | 0x0124A0 | 0x012470 | 0x012416 | 0x012466 | +0 B |
| 20 | KFZWOP2 | 11 × 16 u8 | Inline (+50) | 0x012586 | 0x012586 | 0x0125B6 | 0x012586 | 0x01252C | 0x01257C | +0 B |
| 21 | KFTVSA | 4 × 1 u8 | Shared (+0) | 0x012C56 | 0x012C56 | 0x012C86 | 0x012C56 | 0x012BFC | 0x012C4C | +0 B |
| 22 | KFZWTVS | 8 × 8 u8 | Inline (+18) | 0x012B4C | 0x012B4C | 0x012B7C | 0x012B4C | 0x012AF2 | 0x012B42 | +0 B |
| 23 | NMAX | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x011314 | 0x011314 | 0x011344 | 0x011314 | 0x0112BA | 0x01130A | +0 B |
| 24 | NMAXOG | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x011316 | 0x011316 | 0x011346 | 0x011316 | 0x0112BC | 0x01130C | +0 B |
| 25 | VMAX | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x0112F8 | 0x0112F8 | 0x011328 | 0x0112F8 | 0x01129E | 0x0112EE | +0 B |
| 26 | MLHFM | 512 × 1 u16 | Shared (+0) | 0x01B854 | 0x01B854 | 0x01B884 | 0x01B854 | 0x01B7FA | 0x01B84A | +0 B |
| 27 | MLOFS | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x011C82 | 0x011C82 | 0x011CB2 | 0x011C82 | 0x011C28 | 0x011C78 | +0 B |
| 28 | KFPED | 12 × 16 u16 | Shared (+0) | 0x014602 | 0x014602 | 0x014632 | 0x014602 | 0x0145A8 | 0x0145F8 | +0 B |
| 29 | WDKUGDN | 1 × 1 u8 | Scalar | 0x013E08 | 0x013E08 | 0x013E38 | 0x013E08 | 0x013DAE | 0x013DFE | +0 B |
| 30 | KFLBTS | 16 × 12 u8 | Inline (+56) | 0x0194A2 | 0x0194A2 | 0x0194D2 | 0x0194A2 | 0x019448 | 0x019498 | +0 B |
| 31 | TABGBTS | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x01956A | 0x01956A | 0x01959A | 0x01956A | 0x019510 | 0x019560 | +0 B |
| 32 | DSLGRAD | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x01188C | 0x01188C | 0x0118BC | 0x01188C | 0x011832 | 0x011882 | +0 B |
| 33 | DSLOFS | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x01188E | 0x01188E | 0x0118BE | 0x01188E | 0x011834 | 0x011884 | +0 B |
| 34 | DPUVE | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x011894 | 0x011894 | 0x0118C4 | 0x011894 | 0x01183A | 0x01188A | +0 B |
| 35 | DPOVE | 1 × 1 u16 | Scalar | 0x011896 | 0x011896 | 0x0118C6 | 0x011896 | 0x01183C | 0x01188C | +0 B |
| 36 | ESKONF | 7 × 1 u8 | Array | 0x010C4F | 0x010C4F | 0x010C7F | 0x010C4F | 0x010C4F | 0x010C4F | +0 B |
| 37 | CWDLSAHK | 1 × 1 u8 | Codeword | 0x0181A1 | 0x0181A1 | 0x0181D1 | 0x0181A1 | 0x0181A1 | 0x0181A1 | +0 B |
| 38 | CDKAT | 1 × 1 u8 | Codeword | 0x0181A4 | 0x0181A4 | 0x0181D4 | 0x0181A4 | 0x0181A4 | 0x0181A4 | +0 B |
| 39 | CDSLS | 1 × 1 u8 | Codeword | 0x0181AE | 0x0181AE | 0x0181DE | 0x0181AE | 0x0181AE | 0x0181AE | +0 B |
| 40 | CDLDP | 1 × 1 u8 | Codeword | 0x0181B2 | 0x0181B2 | 0x0181E2 | 0x0181B2 | 0x0181B2 | 0x0181B2 | +0 B |
Key Takeaway: Notice that between h24bw05g, 06A906032LP, and 06A906032JJ, the address shift is strictly 0x00 (zero bytes) across all 40 primary tuning maps. In 06A906032PL, a constant offset of +0x30 (+48 bytes) applies cleanly to all maps in Segment 1, making automated porting deterministic.